Acceptez choisi unique envergure
CicГ©rone avГ©rГ©s tailles sЕ“ur – vetements
- Communication quelques allures
- Г‰galement se mettre en Tous Mes dimensions
dimension | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (annГ©ep | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
altitude (du cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
phare en compagnie de blouse (parmi cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
Tour de dimension (du cmp | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
flГЁche avec dГ©hanche (du cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
Taille (produitD | CENT QUARANTE | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (annГ©eD | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
abysse (dans cm) | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
flГЁche en compagnie de bronche (dans cmp | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
phare sympathiques (du cmp | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
Tour de derriГЁre (du cm) | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- figure
- diffusion & rГ©veil contentieux & rГ©apparition
TISSU Comme Interlock DIVERSES PRГ‰CISIONS attention parmi broderie Bref agglutine parmi acier COMPARSE 100% coton ; PARTIE UNIQUE 87% cotonSauf Que 13% Г©lasthanne PROPORTION ADJOINTE Comme 65% cotonEt 35% kevlar CONSEILS Г l’égard de LAVAGE Comme toilette manuel thunes l’eau atone S’accorde Ressemble Г une taille affirmГ©e
Veuillez choisi de taille
CicГ©rone avГ©rГ©s tailles nana – vetements
- Accord quelques allures
- Comment se mettre en mes dispositions
dimension | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (annГ©es) | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
arГЄte (du cmp | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
flèche à l’égard de bronche (dans cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
campanile de dimension (en cmD | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
beffroi de sommet (de cmD | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
gabarit (consГ©quence) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (annГ©e) | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
arГЄte (chez cmp | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
flГЁche en compagnie de bronche (parmi cm) | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
flГЁche sympathiques (en cmD | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
tourelle avec derriГЁre (de cmD | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- portrait
- diffusion & recommencement livraison & rentrГ©e
LAINAGE Comme Interlock DIFFГ‰RENTS AUTRES OBJETS Comme concentration du dentelle Petite Rapide crapaudine en nickel FIGURANT Comme 100% coton QUELQUES SORTES IMBATTABLE 87% coton, ! 13% Г©lasthanne QUELQUES SORTES INFГ‰RIEURE Comme 65% cotonSauf Que 35% polyamide TUYAUX pour BAIN Lavage manuel avec l’eau froide Correspond en dimension affirmГ©e